|
|
![]() |
| Dato | Sted | Kilde | |
| Født : | 14-05-1860 | Klemensker | Kilde |
| Død : | 08-10-1926 | - | Kilde |
| Alder : | 66 |
| Alt.navn : | Marie Kristine Hansen Jørgensen |
| Far | Mor |
| Jørgen Hansen | Karoline Kristine Jørgensen |
| Ægteskab | Børn |
| ? | 28-05-1886 - Vilhelmina Louise Hansen |
| 08-02-1889 - Hans Johan Sonne |
12-11-1889 - Anna Karoline Sonne
1891 - Margrethe Hansine Sonne 1893 - Clara Johanne Marie Sonne 1895 - Viggo Kristian Sonne |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 04-03-2009 |